Los equipos vuelven a la actividad, se inicia un nuevo campeonato y es lo que todos esperan. En total serán 16 tramos, con un kilometraje total de 304,28 km, algunos menos que en2019. El recorrido es igual en un 75% con respecto al del año pasado.
Se mantiene Gap, como centro neurálgico del rallye, hoy miercoles, se realizará el Shakedown ya por la tarde, para que el jueves se inicie la nueva temporada desde Mónaco.
El primer tramo de Malijai-Puimichel, novedad este año, se correrá ya de noche, ese tramo desde 1994, no se utilizaba en el rallye.
El viernes se correrán tres especiales a recorrer dos veces, incluido el tramo inédito Saint-Clément-sur-Durance – Freissinières. Creo que el viernes será un día especialmente importante para las diferentes formaciones, y creo que como siempre será un día clave, para la clasificación, porque seguro habrá nieve en las cotas más altas, el sábado es una jornada corta de tramos cronometrados apenas 75 km de especiales, el domingo con dos especiales conocidas: las dos pasadas por el Col de Turini, y La Cabanette-Col de Braus, la que será el Power Stage.
El estreno de Tänak y Ogier con sus nuevos equipos:
La lista de inscritos, muestra los cambios, conocidos, Toyota GAZOO Racing, con mister Montecarlo Sébastien Ogier, y la nueva figura de los rallyes, Kalle Rovanperä en plena adaptación a la categoría y al coche. M-Sport contará con Esapekka Lappi, y seguro que habrá batalla entre los pilotos galos, Ogier y Loeb, ya que ambos quieren seguir ampliando su número de victorias en Monte-Carlo, y, el estreno de Ott Tänak al volante del Hyundai i20 Coupé WRC.
Sin Dani Sordo, pero con dos españoles:
Citroën se ha retirado de la categoría absoluta, pero Citroën Racing seguirá en el campeonato, con presencia en WRC2 junto a Mads Ostberg, mientras que Pepe López y Borja Rozada también estarán en la salida de la primera cita del Mundial al volante de un Citroën C3 R5, pero en el WRC3. No serán los únicos españoles presentes, ya que Miguel Díaz-Aboitiz y Rodri Sanjuán también estarán presentes con una unidad del Skoda Fabia R5.
Itinerario del Rallye Monte-Carlo 2020:
Miércoles 22 enero 2020 | |||
16h01 | Shakedown P1 – Route de la Garde y RD503 (Gap) | 3,35 km | |
Jueves 23 enero 2020 (42,96 km) | |||
SS1 | 20h38 | Malijai – Puimichel | 17,47 km |
SS2 | 22h26 | Bayons – Bréziers | 25,49 km |
23h36 | Asistencia à Gap | ||
Viernes 24 enero 2020 (122,58 km) | |||
08h03 | Asistencia (Gap) | ||
SS3 | 08h36 | Curbans – Venterol 1 | 20,02 km |
SS4 | 09h56 | Saint-Clément-sur-Durance – Freissinières 1 | 20,68 km |
SS5 | 11h21 | Avançon – Notre-Dame-du-Laus | 20,59 km |
Asistencia (Gap) | |||
SS6 | 13h54 | Curbans – Venterol 1 | 20,02 km |
SS7 | 15h14 | Saint-Clément-sur-Durance – Freissinières 1 | 20,68 km |
SS8 | 16h39 | Avançon – Notre-Dame-du-Laus | 20,59 km |
17h39 | Asistencia (Gap) | ||
Sábado 25 enero 2020 (75,20 km) | |||
Asistencia (Gap) | |||
SS9 | 09h38 | Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 1 | 16,87 km |
SS10 | 10h56 | La Bréole – Selonnet 1 | 20,73 km |
Asistencia (Gap) | |||
SS11 | 14h08 | Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 2 | 16,87 km |
SS12 | 15h26 | La Bréole – Selonnet 2 | 20,73 km |
Asistencia (Gap) | |||
Domingo 26 enero 2020 (63,54 km) | |||
Cambio de neumáticos | |||
SS13 | 08h17 | La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 1 | 18,41 km |
SS14 | 09h08 | La Cabanette – Col de Braus 1 | 13,36 km |
SS15 | 10h55 | La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 2 | 18,41 km |
SS16 | 12h18 | La Cabanette – Col de Braus Power Stage 2 |
Lista de inscritos del Rallye Monte-Carlo 2020:
N° | Equipo | Piloto/Copiloto | Nac. | Coche | Clase | Champ. |
8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD | Ott TÄNAK | EST | HYUNDAI | RC1 | P1 |
RALLY TEAM | Martin JÄRVEOJA | EST | i20 Coupe WRC | WRC | M | |
11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD | Thierry NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 |
RALLY TEAM | Nicolas GILSOUL | BEL | i20 Coupe WRC | WRC | M | |
17 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | FRA | TOYOTA | RC1 | P1 |
Julien INGRASSIA | FRA | Yaris WRC | WRC | M | ||
33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | TOYOTA | RC1 | P1 |
Scott MARTIN | GBR | Yaris WRC | WRC | M | ||
3 | M-SPORT FORD WORLD RALLY | Teemu SUNINEN | FIN | FORD | RC1 | P1 |
TEAM | Jarmo LEHTINEN | FIN | Fiesta WRC | WRC | M | |
4 | M-SPORT FORD WORLD RALLY | Esapekka LAPPI | FIN | FORD | RC1 | P1 |
TEAM | Janne FERM | FIN | Fiesta WRC | WRC | M | |
9 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD | Sébastien LOEB | FRA | HYUNDAI | RC1 | P1 |
RALLY TEAM | Daniel ELENA | MCO | i20 Coupe WRC | WRC | M | |
69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Jonne HALTTUNEN | FIN | Yaris WRC | WRC | M | ||
44 | M-SPORT FORD WORLD RALLY | Gus GREENSMITH | GBR | FORD | RC1 | P1 |
TEAM | Elliott EDMONDSON | GBR | Fiesta WRC | WRC | M | |
18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | JPN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Daniel BARRITT | GBR | Yaris WRC | WRC | |||
20 | PH SPORT | Mads OSTBERG | NOR | CITROEN | RC2 | P2 |
Torstein ERIKSEN | NOR | C3 | RALLY2 | WRC2 | ||
21 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Nicolay GRYAZIN | RUS | HYUNDAI | RC2 | P2 |
Yaroslav FEDOROV | RUS | NG i20 | RALLY2 | WRC2 | ||
22 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Ole Christian VEIBY | NOR | HYUNDAI | RC2 | P2 |
Jonas ANDERSSON | SWE | NG i20 | RALLY2 | WRC2 | ||
23 | M-SPORT FORD WORLD RALLY | Adrien FOURMAUX | FRA | FORD | RC2 | P2 |
TEAM | Renaud JAMOUL | BEL | Fiesta Mkll | RALLY2 | WRC2 | |
24 | M-SPORT FORD WORLD RALLY | Rhys YATES | GBR | FORD | RC2 | P2 |
TEAM | James MORGAN | GBR | Fiesta Mkll | RALLY2 | WRC2 | |
25 | PAULO NOBRE | Paulo NOBRE | BRA | SKODA | RC2 | P3 |
Gabriel MORALES | BRA | Fabia | RALLY2 | WRC3 | ||
26 | YOANN BONATO | Yoann BONATO | FRA | CITROEN | RC2 | P3 |
Benjamin BOULLOUD | FRA | C3 | RALLY2 | WRC3 | ||
27 | ERIC CAMILLI | Eric CAMILLI | FRA | CITROEN | RC2 | P3 |
Francois-Xavier BURESI | FRA | C3 | RALLY2 | WRC3 | ||
28 | NICOLAS CIAMIN | Nicolas CIAMIN | FRA | CITROEN | RC2 | P3 |
Yannick ROCHE | FRA | C3 | RALLY2 | WRC3 | ||
29 | PEDRO | PEDRO | ITA | FORD | RC2 | P3 |
Emanuele BALDACCINI | ITA | Fiesta Mkll | RALLY2 | WRC3 | ||
30 | GRÉGOIRE MUNSTER | Grégoire MUNSTER | BEL | SKODA | RC2 | P3 |
Louis LOUKA | BEL | Fabia | RALLY2 | WRC3 | ||
31 | PH SPORT | Yohan ROSSEL | FRA | CITROEN | RC2 | P3 |
Benoit FULCRAND | FRA | C3 | RALLY2 | WRC3 | ||
32 | STÉPHANE SARRAZIN | Stéphane SARRAZIN | FRA | HYUNDAI | RC2 | P3 |
Kévin PARENT | FRA | NG i20 | RALLY2 | WRC3 | ||
34 | UMBERTO SCANDOLA | Umberto SCANDOLA | ITA | HYUNDAI | RC2 | P3 |
Guido D’AMORE | ITA | NG i20 | RALLY2 | WRC3 | ||
35 | ANDREA NUCITA | Andrea NUCITA | ITA | HYUNDAI | RC2 | P3 |
Bernardo DI CARO | ITA | NG i20 | RALLY2 | WRC3 | ||
36 | MIGUEL DÍAZ-ABOITIZ | Miguel DÍAZ-ABOITIZ | ESP | SKODA | RC2 | P3 |
Diego SANJUÁN | ESP | Fabia | RALLY2 | WRC3 | ||
37 | ENRICO BRAZZOLI | Enrico BRAZZOLI | ITA | SKODA | RC2 | P3 |
Maurizio BARONE | ITA | Fabia | RALLY2 | WRC3 | ||
38 | JOSÉ MARÍA LÓPEZ | José María LÓPEZ | ESP | CITROEN | RC2 | P3 |
Borja ROZADA | ESP | C3 | RALLY2 | WRC3 | ||
39 | LUC CAPRASSE | Luc CAPRASSE | BEL | ABARTH | RGT | RGT |
Renaud HERMAN | BEL | 124 Rally | RGT | RGT | ||
40 | M-SPORT FORD WORLD RALLY | Deividas JOCIUS | LTU | FORD | RC1 | |
TEAM | Varza MINDAUGAS | LTU | Fiesta WRC | WRC | ||
41 | OLIVER SOLBERG | Oliver SOLBERG | SWE | VOLKSWAGEN | RC2 | |
Aaron JOHNSTON | IRL | Polo | RALLY2 | |||
42 | OLIVIER BURRI | Olivier BURRI | SUI | VOLKSWAGEN | RC2 | |
Andreson LEVRATTI | FRA | Polo | RALLY2 | |||
43 | ALESSANDRO GINO | Alessandro GINO | ITA | SKODA | RC2 | |
Danilo FAPPANI | ITA | Fabia Evo | RALLY2 | |||
45 | PHILIPPE BAFFOUN | Philippe BAFFOUN | FRA | FORD | RC2 | |
Mathieu MAURIN | FRA | Fiesta | RALLY2 | |||
46 | EAMONN BOLAND | Eamonn BOLAND | IRL | FORD | RC2 | |
M.J. | IRL | Fiesta | RALLY2 | |||
47 | NICOLAS LATIL | Nicolas LATIL | FRA | VOLKSWAGEN | RC2 | |
Romain ROCHE | FRA | Polo | RALLY2 | |||
48 | MAURO MIELE | Mauro MIELE | ITA | SKODA | RC2 | |
Luca BELTRAME | ITA | Fabia | RALLY2 | |||
49 | HENK VOSSEN | Henk VOSSEN | NLD | FORD | RC2 | |
Erwin BERKHOF | DEU | Fiesta | RALLY2 | |||
50 | FABRIZIO ARENGI BENTIVOGLIO | Fabrizio ARENGI BENTIVOGLIO | ITA | SKODA | RC2 | |
Massimiliano BOSI | ITA | Fabia | RALLY2 | |||
51 | ALESSANDRO PROSDOCIMO | Alessandro PROSDOCIMO | ITA | PEUGEOT | RC4 | |
Marsha ZANET | ITA | 208 | RALLY4 | |||
52 | ERMANNO DIONISIO | Ermanno DIONISIO | ITA | DACIA | RC2 | |
Fabio GRIMALDI | ITA | Sandero | RALLY2 | |||
53 | CHRISTOPHE GANGUET | Christophe GANGUET | FRA | FORD | RC2 | |
Emmanuel FRISON | FRA | Fiesta | RALLY2 | |||
54 | RAPHAËL ASTIER | Raphaël ASTIER | FRA | FIAT | RC2 | |
Frédéric VAUCLARE | FRA | 500 X | RALLY2 | |||
55 | FRANCK SIAS | Franck SIAS | FRA | SKODA | RC2 | |
Olivier MATHIAS | FRA | Fabia Evo | RALLY2 | |||
56 | BERTRAND PIERRAT | Bertrand PIERRAT | FRA | VOLKSWAGEN | RC2 | |
Aurélia CHEVALIER | FRA | Polo | RALLY2 | |||
57 | ERIC FILIPPI | Eric FILIPPI | FRA | RENAULT | RC3 | |
Francis Victor MAZOTTI | FRA | Clio RS | R3T | |||
58 | MARTIN LEMAIRE | Martin LEMAIRE | FRA | CITROEN | RC3 | |
Philippe BARBONI | FRA | DS3 | R3T | |||
59 | GRÉGORY DIZIER | Grégory DIZIER | FRA | RENAULT | RC3 | |
Sophie DIZIER | FRA | Clio RS | R3T | |||
60 | FRANCK GRANDORDY | Franck GRANDORDY | FRA | RENAULT | RC3 | |
Patrice VINCENT | FRA | Clio RS | R3T | |||
61 | DOMENICO RAMOINO | Domenico RAMOINO | ITA | RENAULT | RC3 | |
Bruno BANAUDI | ITA | Clio | R3 | |||
62 | ISMAËL VUISTINER | Ismaël VUISTINER | SUI | RENAULT | RC3 | |
Florinne KUMMER | SUI | Clio RS | R3T | |||
63 | BORIS CARMINATI | Boris CARMINATI | FRA | RENAULT | RC3 | |
Marine LACRUZ | FRA | Clio RS | R3T | |||
64 | JÉRÉMY CARADEC | Jérémy CARADEC | FRA | RENAULT | RC3 | |
Cédric AMOROS | FRA | Clio | R3 | |||
65 | RACHELE SOMASCHINI | Rachele SOMASCHINI | ITA | CITROEN | RC3 | |
Chiara LOMBARDI | ITA | DS3 | R3T | |||
66 | LILIAN VIALLE | Lilian VIALLE | FRA | RENAULT | RC3 | |
Manuel GHIRARDELLO | FRA | Clio | R3 | |||
67 | THIBAUT POIZOT | Thibault POIZOT | FRA | RENAULT | RC3 | |
Marion GRAND | FRA | Clio | R3 | |||
68 | SEAN JOHNSTON | Sean JOHNSTON | USA | PEUGEOT | RC4 | |
Alex KIHURANI | USA | 208 | RALLY4 | |||
70 | TONY RIBAUDO | Tony RIBAUDO | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Julien DEGRANGE | FRA | 208 | RALLY4 | |||
71 | OLIVIER DESMOULINS | Olivier DESMOULINS | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Vincent DELAPLANCHE | FRA | 208 | RALLY4 | |||
72 | MARC DESSI | Marc DESSI | MCO | PEUGEOT | RC4 | |
Pamela DESSI | MCO | 208 | RALLY4 | |||
73 | SACHA ALTHAUS | Sacha ALTHAUS | SUI | PEUGEOT | RC4 | |
Lisiane ZBINDEN | SUI | 208 | RALLY4 | |||
74 | NIKOLAOS PAVLIDIS | Nikolaos PAVLIDIS | GRC | PEUGEOT | RC4 | |
Allan HARRYMAN | IRL | 208 | RALLY4 | |||
75 | RÉMY ROTA | Rémy ROTA | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Jules ESCARTEFIGUE | FRA | 208 | RALLY4 | |||
76 | PASCAL EOUZAN | Pascal EOUZAN | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Pascale EOUZAN | FRA | 208 | RALLY4 | |||
77 | RENAUD DOLCE | Renaud DOLCE | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Quentin GIROUD | FRA | 208 | RALLY4 | |||
78 | MATHIAS JUANICO | Mathias JUANICO | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Loris PASCAUD | FRA | 208 | RALLY4 | |||
79 | MICHEL DUCREUX | Michel DUCREUX | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Anthony RAOULT | FRA | 208 | RALLY4 | |||
80 | ROMAIN DORCHE | Romain DORCHE | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Raphaël BOURREAU | FRA | 208 | RALLY4 | |||
81 | LAURE JAUSSAUD | Laure JAUSSAUD | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Julie TRINQUIER | FRA | 208 | RALLY4 | |||
82 | MARTIN LÀSZLÒ | Zoltan LÀSZLÒ | HUN | FORD | RC4 | |
Tamàs BEGALA | HUN | Fiesta | RALLY4 | |||
83 | THIBAULT LEFEBVRE | Thibault LEFEBVRE | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Patricia BARNIER | FRA | 208 | RALLY4 | |||
84 | JULIEN CARTAGENA | Julien CARTAGENA | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Anthony AUBERY | FRA | 208 | RALLY4 | |||
85 | VICTOR CARTIER | Victor CARTIER | FRA | FORD | RC4 | |
Mathilde MARGAILLAN | FRA | Fiesta | RALLY4 | |||
86 | DAMIEN OBERTI | Damien OBERTI | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Thomas ESCARTEFIGUE | FRA | 208 | RALLY4 | |||
87 | CARLO COVI | Carlo COVI | ITA | FORD | RC4 | |
Michela LORIGIOLA | ITA | Fiesta | RALLY4 | |||
88 | BERNARD JAUSSAUD | Bernard JAUSSAUD | FRA | RENAULT | RC4 | |
Carina JAUSSAUD | FRA | Twingo | RALLY4 | |||
89 | GILLES MICHELLIER | Gilles MICHELLIER | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Christophe RICHARD | FRA | 208 | RALLY4 | |||
90 | JEAN-PIERRE GATTI | Jean-Pierre GATTI | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
René BELLEVILLE | FRA | 208 | RALLY4 | |||
91 | BAPTISTE MARTIN | Baptiste MARTIN | FRA | RENAULT | RC5 | |
Julie TROIN | FRA | Twingo | RALLY5 | |||
92 | JEAN-MARC JERUSALMI | Jean-Marc JERUSALMI | FRA | RENAULT | RC5 | |
Guillaume LUTHEN | FRA | Twingo | RALLY5 | |||
93 | ALAIN CUSIMANO | Alain CUSIMANO | FRA | RENAULT | RC5 | |
Emilie MASSIN | FRA | Twingo | RALLY5 | |||
94 | CHRISTOPHER GARCIN | Christopher GARCIN | FRA | FORD | RC5 | |
Florian NICOULAU | FRA | Fiesta | RALLY5 | |||
95 | MICKAEL BOISSERANC | Mickael BOISSERANC | FRA | FORD | RC5 | |
Chloé COMTE-ROLLAND | FRA | Fiesta | RALLY5 | |||
96 | RICHARD DESBORDES | Richard DESBORDES | FRA | CITROEN | RC5 | |
Steven DESBORDES | FRA | DS3 | RALLY5 | |||
97 | RONALD VILLY | Ronald VILLY | FRA | CITROEN | RC5 | |
Jonathan VILLY | FRA | DS3 | RALLY5 | |||
98 | CHRISTOPHE BERARD | Christophe BERARD | FRA | FORD | RC5 | |
Christophe BERNABO | FRA | Fiesta | RALLY5 | |||
99 | THIERRY LARTILLIER | Thierry LARTILLIER | FRA | RENAULT | RC5 | |
Christophe LEMOINE | FRA | Twingo | RALLY5 | |||
100 | DUHAMEL Benjamin | Benjamin DUHAMEL | FRA | RENAULT | RC5 | |
Solenne SZYS | FRA | Twingo |
RALLY5 |
By MAYAM
Excellent post but I was wondering if you could write a litte more
on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Bless you!
No es problema escribir más sobre los rallyes de mundial (WRC), pero actualmente por el tema covid, no hay competición, normalmente, seguimos todo el mundial WRC. Cuando vuelva a ponerse en marcha el campeonato, no dudes que volveremos a escribir.
Gracias