Como cada año el WRC, se inicia con el Rallye de Monte Carlo, que como siempre será emocionante y en el que veremos los nuevos fichajes o cambio de baquets de los pilotos, en los equipos oficiales del WRC, donde, Totyota, Hyundai y Ford, seguirán poniendo en las carreteras los maravillosos coches WRC, cada día más efectivos y espectaculares, faltan 50 días para que los motores se pongan en marcha y como cada año, seguiremos el Rallye, con sus nieves, fríos, heladas, lluvia, etc… pero su historia no se ha forjado por esos motivos, sino por sus famosos y complicados tramos, nos va a costar esperar todo este tiempo.
A continuación os mostramos los tramos, horarios y días del Rallye.
MIERCOLES 22 Enero 2020 | |||
16h01 | Shakedown P1 – Route de la Garde et RD503 (Gap) | 3,35 km | |
JUEVES 23 Enero 2020 (42,96 km) | |||
17h00 | Départ de Monaco (Place du Casino) | ||
ES1 | 20h38 | Malijai – Puimichel (Live TV) | 17,47 km |
ES2 | 22h26 | Bayons – Bréziers | 25,49 km |
23h36 | Assistance à Gap | ||
VIERNES 24 Enero 2020 (122,58 km) | |||
08h03 | Départ Etape 2 (Gap) + Assistance | ||
ES3 | 08h36 | Curbans – Venterol 1 | 20,02 km |
ES4 | 09h56 | Saint-Clément-sur-Durance – Freissinières 1 | 20,68 km |
ES5 | 11h21 | Avançon – Notre-Dame-du-Laus | 20,59 km |
Assistance (Gap) | |||
ES6 | 13h54 | Curbans – Venterol 1 | 20,02 km |
ES7 | 15h14 | Saint-Clément-sur-Durance – Freissinières 1 | 20,68 km |
ES8 | 16h39 | Avançon – Notre-Dame-du-Laus | 20,59 km |
17h39 | Assistance (Gap) | ||
SABADO 25 Enero 2020 (75,20 km) | |||
Départ Etape 3 (Gap) + Assistance | |||
ES9 | 09h38 | Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 1 | 16,87 km |
ES10 | 10h56 | La Bréole – Selonnet 1 | 20,73 km |
Assistance (Gap) | |||
ES11 | 14h08 | Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 2 | 16,87 km |
ES12 | 15h26 | La Bréole – Selonnet 2 | 20,73 km |
Assistance (Gap) | |||
DOMINGO 26 Enero 2020 (63,54 km) | |||
Départ Etape 4 (Monaco) + Changement de pneus | |||
ES13 | 08h17 | La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 1 | 18,41 km |
ES14 | 09h08 | La Cabanette – Col de Braus 1 (Live TV) | 13,36 km |
ES15 | 10h55 | La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 2 | 18,41 km |
ES16 | 12h18 | La Cabanette – Col de Braus Power Stage 2 (Live TV) | 13,36 km |
13h48 | Arrivée du rallye (Monaco) | ||
15h00 | Podium | ||
Conférence de presse FIA |
By MAYAM