La tendencia de ventas sigue siendo liderada por los scooters, básicos para la movilidad urbana y que durante años son los líderes del mercado.
El pasado mes de junio, se vendieron en España 20786 motos, eso representa un descenso del 8% en las ventas, con respecto al mismo mes de 2020.
Pero debemos ver que las ventas a nivel anual han aumentado en un 25,6%, siendo de 81990 unidades. Las ventas de ciclomotores ha visto aumentada su venta en un 41,7% con referencia al mismo mes de 2020, siendo 2164 unidades las matriculadas y el aumento anual, se cifra en un 14,6% y 8649 unidades.
Marca y modelo | Junio | Enero-junio |
Honda PCX 125 | 778 | 2575 |
Yamaha NMAX 125 | 773 | 3295 |
Honda SH 125i | 610 | 2070 |
Piaggio Liberty 125 | 594 | 2176 |
Kymco Agility City 125 | 554 | 2466 |
Sym Syhphony 125 | 510 | 1743 |
Yamaha XMAX 125 | 445 | 1430 |
Honda Forza 350 | 396 | 1202 |
Honda Forza 125 | 373 | 1686 |
Yamaha XMAX 300 | 326 | 1479 |
Kawasaki Z900 | 299 | 1490 |
Yamaha Delight | 278 | 583 |
Honda NC750X | 266 | 663 |
BMW R1250 GS | 257 | 1049 |
Honda CB650R | 247 | 1014 |
Yamaha TMAX | 223 | 985 |
Silence S02 | 220 | 408 |
Vespa Primavera 125 4T 3v | 210 | 865 |
Yamaha MT07 | 209 | 759 |
Honda Vision 110 | 203 | 626 |
Peugeot Tweet 125i | 202 | 1128 |
Honda CB500X | 190 | 808 |
Yahama Tracer 7 | 188 | 788 |
Kymco Super Dink 125 | 181 | 749 |
Yamaha Tracer 9 | 174 | 356 |
By MAYAM