¿Una Trail ligera, dinámica y provocativa? Sin duda alguna, la respuesta es: U1-125.

En su imponente diseño destaca su agresivo frontal. Su iluminación está equipada con Full LED, ofreciendo seguridad de noche a la vez de un aspecto inconfundiblemente atractivo. Con todo su equipamiento de serie, la U1-125 te ofrece un mayor placer sobre carretera o fuera de ella.
Definitivamente, la U1-125 supera todos los retos y como en todos los modelos de Zontes con un equipamiento completo.

Inyección electrónica
Alimentación por inyección electrónica desarrollada por BOSCH MSE 6.0.

Potencia
Potente motor Zontes de 14,4 cv y un par motor máximo de 13Nm a 7000 rpm.
Suspensiones
Horquilla invertida de eje centrado y amortiguador monoshock.

Sistema de frenado
Disco delantero de 300mm con pinza Zontes de doble pistón y trasero de 230mm.

ABS Bosch
ABS Bosch 9.1 M independiente delantero/trasero.

Iluminación Full LED
Completo sistema de iluminación LED para faro delantero, intermitentes y piloto trasero.

Toma USB
Toma de USB dual-port de 2,1A para cargar tu teléfono móvil, cámara de acción o gps.

Instrumentación digital
Completo cuadro de instrumentación digital TFT con toda la información necesaria.

FICHA TÉCNICA
Cilindrada (cm3) | 125 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 52X58,7 |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH 6.0. |
Relación de compresión | 12.5:1 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida. |
Potencia máxima | 14,4 cv a 9000 rpm |
Par máximo | 13Nm a 7000 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 M independiente delantero/trasero. |
Sistema frenado delantero | 1 disco de Ø 300mm con pinza Zontes doble pistón de accionamiento hidráulico. |
Sistema frenado trasero | 1 disco de Ø 230mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico. |
Suspensión delantera | Horquilla invertida |
Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock |
Neumático delantero | 110/70 – R17 tubeless |
Neumático trasero | 130/70 – R17 tubeless |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.005 x 865 x 1370 mm |
Tipo de bastidor | Acero reforzado |
Capacidad de combustible | 12,5 litros |
Distancia libre al suelo (mm) | 160 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 150 kg |
Altura del asiento (mm) | 790 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.380 mm |
Embrague | Multidisco Antirrebote en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena sellada |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Faro delantero | LED |
Intermitentes | LED |
Piloto trasero | LED |
Panel de instrumentos | TFT |
Keyless control system | Si |
Indicador de marcha | Si |
Modos de pilotaje | Eco/Sport |
Panel digital | Si |
Mandos retroiluminados | Si |
Llantas de radios tubeless | Si |
Toma USB en la parte delantera dual-port de 2,1A | Si |
Bloqueo automático de la dirección | Si |
Batería de gel | Si |
Manetas regulables | Si |
Anticaídas | Si |
Defensas de serie | Si |
By MAYAM