La Sherco 125 es la combinación perfecta de ligereza, agilidad y par motor. Con el nuevo sistema de escape electrónico SBS, la 125 es aún más capaz en “hard” enduro…
La 125 es aún más capaz en condiciones de enduro duro, pista y todoterreno. Esta moto fue construida para un pilotaje técnico ajustado pero, al mismo tiempo, no tiene problemas para llegar al desierto o incluso a la pista.
Esta moto viene de fábrica con todas las ventajas que podrías pedir, incluyendo:
- Suspensión KYB completa
- Horquilla V-Force
- Nuevo sistema de escape electrónico SBS
- Tanque de gran tamaño de 10 litros (20% más que la competencia)
- Frenos delantero y trasero Brembo
- Pastillas de freno Brembo
- Disco de freno delantero Galfer
- Embrague hidráulico Brembo
- Placa protectora AXP
- Nueva almohadilla ergonómica para manillar NEKEN
- Nuevos gráficos 2022
- Nuevo ASIENTO gris diamante patrón
- Luz delantera y luz trasera
- Protectores de manos
- Abrazaderas triples de tija con cuatro opciones diferentes de posición de la barra
- Velocímetro, tacómetro y computadora de viaje
ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES Y PESO
Altura mínima al suelo | 355 mm |
Altura del sillín | 950 mm |
Distancia entre ejes | 1465 mm |
Peso en seco | 92,5 kg |
MOTOR
Cilindrada | 124,81 cc |
Tipo de motor | térmico |
Válvulas | 2 |
Cilindros | 1 |
Refrigeración | líquido |
Arranque | eléctrico |
Alimentación | carburador |
Diámetro | 54mm |
Carrera | 54,5 mm |
Embrague | multidisco |
Emisiones | Eeuro5 |
Cambio marchas | 6 |
Capacidad del tanque de combustible | 10,4 litros |
Transmisión final | cadena |
CICLISTICA
Chasis | Marco semiperímetro en ataque de arce con cromo molibdeno |
Suspensión delantera | Horquilla KYB con ajuste hidráulico y calibración de muelles específicos para cada modelo. Vástagos Ø 48 mm |
Recorrido | 300 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador KYB de 50 mm con ajuste hidráulico y calibrado de muelles específico para cada modelo. |
Recorrido | 330 mm |
Tipo de freno delantero | disco |
Tamaño freno delantero | 260 mm |
Tipo de freno trasero | disco |
Tamaño del freno trasero | 220 mm |
ABS | No |
Tipo de llantas | Radios |
Medida llanta delantera | 21 pulgadas |
Neumático delantero | 1.60×21″ |
Tamaño de la llanta trasera | 18 pulgadas |
Llanta trasera | 2.15×18″ |
BATERÍA
Batería | 12V / 4Ah |
By MAYAM