El scooter más potente y rápido de su categoría (33cv/24,5kW y un par de 32Nm a 5500 rpm), y con la cifra de aceleración más brillante (0 – 100km/ 7’7 seg.).
Un scooter deportivo, ligero, ágil y manejable. Estética de líneas provocativas, dinámicas y como en todos los modelos de Zontes con unos acabados premium y equipamiento completo. Este scooter no dejara indiferente.
Motor
Modero motor de última generación con diseño y fabricación propia. Monocilíndrico, refrigeración líquida con doble radiador y culata de 4 válvulas.
Inyección electrónica
Sistema de inyección electrónica de combustible de BOSCH
Potencia
El M310 entrega una potencia máxima de 33 cv a 7500rpm y un par motor de 32 Nm a 5500 rpm, un buen rendimiento.
Suspensiones
Robusta horquilla telescópica de 109 mm de recorrido y doble amortiguador trasero regulable de 86 mm de recorrido, para ofrecer confort y seguridad en marcha.
Sistema de frenado
Discos en ambos ejes de 265 mm para asegurar una frenada progresiva y eficiente. Neumáticos con control electrónico de presión.
ABS
ABS Bosch de doble canal independiente delantero/trasero.
Iluminación Full LED
Sistema de iluminación LED para faro delantero, intermitentes y piloto trasero
Pantalla regulable
Pantalla parabrisas con regulación eléctrica en dos posiciones desde la piña de mandos.
Instrumentación digital
Completo cuadro con pantalla TFT Full Color LCD con cuatro modos.
FICHA TÉCNICA
Cilindrada (cm3) | 310 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 72×76 |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH 6.0. |
Relación de compresión | 11.8:1 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia | 33 cv a 7500 rpm |
Par | 32 Nm / 5500 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 M independiente delantero/trasero. |
Sistema frenado delantero | 1 disco de Ø 265 mm con pinza Zontes doble pistón de accionamiento hidráulico. |
Sistema frenado trasero | 1 disco de Ø 265 mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico. |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 109 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable de 86mm de recorrido |
Neumático delantero | 110/80 – R14 |
Neumático trasero | 140/70 – R14 |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2010 x 770 x 1350 mm |
Tipo de bastidor | Acero reforzado |
Capacidad de combustible | 12 litros |
Distancia libre al suelo (mm) | 168 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 168 kg |
Altura del asiento (mm) | 760 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1390 mm |
Embrague | Variador |
Transmisión final | Correa |
Caja de cambios | Automática |
Faro delantero | LED |
Intermitentes | LED |
Piloto trasero | LED |
Panel de instrumentos | TFT Full Color LCD |
Keyless control system | Si |
Indicador de marcha | Si |
Modos de conducción | Eco/Sport |
Panel digital | Si |
Mandos retroiluminados | Si |
Llantas de aleación de aluminio | Si |
Toma USB en la parte delantera (dual usb 310cc) | Si |
Pantalla eléctrica | Si |
Bloqueo automático de la dirección | Si |
Batería de gel | Si |
Asideros pasajero | Si |
Parilla portabultos | Si |
Sensor de presión de neumáticos y temperatura | Si |
Manetas regulables | Si |
By MAYAM