Este modelo premium totalmente equipado viene con un motor de 560 cc, revisado, que produce niveles más altos de par para una aceleración sobresaliente y una alta velocidad de crucero, lo que la convierte en una opción ideal si recorres muchas distancias en autopista. |
Con su chasis ligero, es ideal para desplazarse por las concurridas calles de la ciudad.
La nueva y agresiva carrocería presenta luces LED integradas y un carenado frontal rediseñado que confiere a la TMAX Tech MAX una apariencia imponente que te hará notar, y con su ergonomía mejorada y equipo adicional, estarás deseando realizar viajes más largos.
Motor de 560 cc, conforme a EURO5
Diseño de carrocería dinámico y agresivo
Parabrisas eléctrico
Control de crucero
Puños y asiento calefactados
Accesibilidad al suelo mejorada
Luces intermitentes LED delanteras integradas
Totalmente equipada con las mejores especificaciones de su clase
Bastidor de aluminio ligero
Sistema de control de tracción y D-MODE
Gran espacio para almacenamiento
Smart Key
Panel de instrumentos TFT monocromo
Suspensión tipo moto
CARACTERISTICAS TECNICAS
Motor y transmisión | |
Cilindrada : | 562.0 cc |
Tipo de motor: | Gemelo, cuatro tiempos |
Detalles del motor: | Cilindros paralelos inclinados hacia adelante |
Potencia: | 46,9 cv a 7500 rpm |
Par: | 55,7 Nm a 5250 rpm |
Compresión : | 10,9: 1 |
Diámetro x carrera : | 70,0 x 73,0 mm |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Sistema de combustible: | Inyección |
Control de combustible: | Levas dobles superiores / Twin Cam (DOHC) |
Encendido: | TCI digital: encendido controlado por transistor |
Sistema de lubricación: | Carter seco |
Sistema de refrigeración: | Líquido |
Caja de cambios: | Automático |
Tipo de transmisión, mando final: | Correa |
Embrague: | Centrífugo automático de discos múltiples húmedos |
El consumo de combustible: | 4,80 litros / 100 km |
Detalles de emisión: | Euro5 |
Chasis, suspensión, frenos y ruedas | |
Tipo de marco: | Aluminio de doble viga fundido a presión |
Suspensión delantera : | Horquilla invertida de 41 mm, barras doradas |
Recorrido de la rueda delantera: | 120 mm |
Suspensión trasera : | Basculante |
Recorrido de la rueda trasera: | 117 mm |
Neumático delantero: | 120/70-R15 |
Neumático trasero: | 160/60-R15 |
Frenos delanteros: | Disco doble. ABS |
Diámetro: | 267 mm |
Freno trasero: | Disco único. ABS |
Diámetro: | 282 mm |
Medidas y capacidades | |
Peso incl. gas, etc: | 220 kg |
Altura del asiento: | 800 mm |
Altura total: | 1475 mm |
Longitud total: | 2200 mm |
Ancho promedio: | 765 mm |
Altura libre al suelo: | 125 mm |
Distancia entre ejes : | 1575 mm |
Capacidad de combustible: | 15,00 litros |
Otras especificaciones | |
Opciones de color: | Tech Kamo, Power Grey |
Arranque: | Eléctrico |
Luz: | Faros LED |
Capacidad de carga: | Almacenamiento bajo el asiento iluminado |
Comentarios: | Parabrisas ajustable. Control de crucero. Control de tracción. GPS. Puños calefactables y asiento principal calefactable. |
By MAYAM