El Grom MSX, de Honda, porta una carrocería nueva y un motor de especificaciones Euro5, con una caja de cambios de 5 velocidades, una IMU aplicado el ABS y un tablero LCD.
La carrocería sigue manteniendo su aspecto de moto de juguete, pero de juguete tiene bien poco. En la parte delantera monta un faro LED y el tablero de instrumentos LCD que porta un tacómetro e indicador de la marcha engranada.
La nueva moto, cumple con Euro5, con su motor de 125 cc, con un diámetro de 52,4 x 63,1 mm, con una relación de compresión de 1030:1. Esta nueva versión monta una quinta marcha y la marca ha añadido una corona trasera de 38 dientes (antes 34), lo que ha mejorado la aceleración de la moto y la velocidad de crucero.
El chasis y las suspensiones no han cambiado de la versión anterior, la marca también ha dotado a esta versión de ABS en curva.
La urbanita de Honda, ha mejorado, con las versiones y esta moto, sigue siendo una Honda, en todos los sentidos, agradable de uso, con una finura a de sus mandos y componentes de buena calidad, todo en ella esta ajustado y bien acabado, es la moto perfecta para moverse por la ciudad o los alrededores, es una buena solución a la movilidad urbana.
ESPECIFICACIONES
MOTOR
Diámetro x carrera (mm) | 52,4 x 57,9 |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Cilindrada (cm3) | 124,9 |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, 2 válvulas, refrigerado por aire |
Potencia | 7,2kW (9,6 cv) a 7250 rpm |
Par máximo | 10,5Nm a 5500rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 34 g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 1,1 L |
PARTE CICLO
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 220 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico, ABS |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 190 mm, 1 pistón de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida Ø 31 mm y 100 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock, basculante de acero, 103 mm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 120/70-12 |
Dimensiones neumático trasero | 130/70-12 |
Rueda delantera | Llanta de aluminio de 5 radios MT 2.5 -12 |
Rueda trasera | Llanta de aluminio de 5 radios MT 2.5 -12 |
DIMENSIONES Y PESOS
Capacidad de la batería (VAh) | 12V 3,5Ah |
Ángulo de lanzamiento | 25° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1760 x 720 x 1015 |
Tipo de bastidor | Chasis columna baja de acero tubular |
Capacidad de combustible | 6 litros |
Distancia libre al suelo (mm) | 180 mm |
Altura del asiento (mm) | 761 mm |
Avance (mm) | 81 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1200 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 103 kg |
TRANSMISION
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena |
Tipo de transmisión | 5 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Panel LCD con velocímetro, medidor de viaje dual, medidor de combustible y reloj |
Piloto trasero | LED |
By MAYAM