Para 2023, la Forza 750 mantendrá su motor de 745 cc y 57 caballos (una versión de 35 kW está disponible para los titulares de la licencia A2), el basculante de aluminio, los frenos de pinza doble de cuatro pistones y el acelerador electrónico. Se agregará un nuevo tablero TFT de cinco pulgadas, a través del cual se puede activar el control de voz del teléfono inteligente Honda.
La gama Forza, está encabezada por arriba por la Forza 750, el maxi scooter de Honda, ofrece unas prestaciones excitantes y un buen confort y con una alta tecnología. La Forza 750 con un buen diseño, de moto, gracias a su elegante estética, a sus prestaciones deportivas y su extraordinaria versatilidad.
Honda en su versión 2023, ha puesto a disposición de sus clientes tres diseños de color nuevos: Negro Ballistic Mate Metalizado, Blanco Glare Perlado y Gris Iridium Metalizado, además en cada uno de ellos tienen un atractivo carenado inferior en negro. La Forza 750 también estará disponible en un Azul Jeans Mate Metalizado.
Pocos cambios en la versión 2023, nuevos colores y poco más a nivel dinámico no se conocen cambios, pero sigue siendo un magnifico maxi scooter.
ESPECIFICACIONES
Freno frontal | Doble disco hidráulico de ø 310 mm con pinzas radiales de 4 pistones, ABS y pastillas de metal sinterizado. |
Freno trasero | Disco hidráulico simple ø 240 mm con pinza de un pistón, ABS y pastillas de metal sinterizado |
Suspensión delantera | Horquilla invertida ø 41 mm, recorrido 120 mm |
Suspensión trasera | Monoamortiguador Pro-Link, basculante de aluminio, 120 mm de recorrido |
Neumático delantero | 120/70-R17M/C |
Neumático trasero | 160/60-R15M/C |
Llanta delantera | 17M/C x MT3.50 |
Llanta trasera | 15M/C x MT4.50 |
Batería | 12V – 11.2Ah |
Ángulo de avance | 27º |
Dimensiones (mm) | 2200x790x1484 |
Cuadro | Acero tipo diamante |
Capacidad de combustible (litros) | 13.2 |
Consumo | 3,6 l/100 km |
Distancia al suelo (mm) | 135 |
Luces | LED completo |
Peso con combustible (kg) | 235 |
Altura del sillín (mm) | 790 |
Avance (mm) | 104 |
Distancia entre ejes (mm) | 1580 |
Embrague | Doble embrague multidisco en baño de aceite |
Transmisión final | Por cadena con juntas tóricas |
Caja cambios | 6 engranajes en malla constante |
Instrumentación | Pantalla TFT de 5 pulgadas |
Luces traseras | LED completo |
Conectividad | “Honda Smartphone Voice Control System” (emparejamiento con un teléfono inteligente); Sistema Smart Key (encendido del scooter, apertura y bloqueo del sillín) |
USB | Toma USB en el maletero debajo del sillín |
Apagado automático de la señal de giro | Sí |
Seguridad | Sistema de control de par HSTC (3 niveles, totalmente desconectable) |
By MAYAM