Honda CB500F 2021 vs Honda CB500F 2017: comparación de un vistazo
La Honda CB500F 2021 con su motor de 2 cilindros en línea de 4 tiempos y una cilindrada de 471 cc se opone a la Honda CB500F 2017 con su motor de 2 cilindros en línea de 4 tiempos con la misma cilindrada.
La frenada necesaria en la CB500F 2021 es proporcionada por una pinza de un solo disco de dos pistones en la parte delantera y una pinza de un solo pistón en la parte trasera. La CB500F 2017 se basa en un solo disco y dos pistones en la parte delantera. Un disco de un solo pistón está instalado en la parte trasera.
Cuando se trata de neumáticos, la CB500F 2021 se basa en neumáticos que miden 120/70/17” en la parte delantera y 160/60/17” en la parte trasera. Los neumáticos en esas medidas garantizan el contacto con el suelo en la CB500F 2017.
La distancia entre ejes de la Honda CB500F 2021 mide 1410 milímetros, la altura del asiento es de 790 milímetros. La Honda CB500F 2017 tiene 1410 mm de largo desde el eje de la rueda hasta el eje de la rueda y su altura del asiento es de 790 milímetros.
Con un peso listo para pilotar de 194 kg, la CB500F 2021 es más pesada que la CB500F 2017 con 191 kg.
El tanque de la CB500F 2021 y la CB500F 2017, tienen una capacidad para 15,7 litros de combustible.
Fortalezas y debilidades en comparación
Honda ha mejorado significativamente el paquete redondeado llamada CB500F para 2022. Gracias a mejores frenos y un chasis de mayor calidad, el comportamiento de uso se ha mejorado significativamente. Tanto los principiantes como los pilotos experimentados se sentirán muy cómodos en esta moto y la disfrutarán durante muchos años. Solo el amortiguador ya no puede seguir el ritmo, pero en algún lugar todavía hay margen de mejora. Todo ello llevará a la versión 2022 a continuar siendo la moto escuela por excelencia, es la moto ideal para aprender y además con la calidad, la finura y buen hacer de Honda.
Comparación de datos técnicos
Honda CB500F 2021 | Honda CB500F 2017 | |
Motor | ||
Tipo de motor | En línea | En línea |
Número de cilindros | 2 | 2 |
Válvulas por cilindro | Cuatro | Cuatro |
Control de válvulas | DOHC | DOHC |
Refrigeración | Líquido | Líquido |
Cilindrada | 471 cc | 471 cc |
Diámetro | 67 milímetros | 67 milímetros |
Carrera | 66,8 milímetros | 66,8 milímetros |
Potencia | 48 cv | 48 cv |
RPM en potencia | 5500 rpm | 8500 rpm |
Par | 43 Nm | 43 Nm |
RPM al par | 7000 rpm | 7000 rpm |
Compresión | 10,7:1 | 10,7:1 |
Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
Embrague | Varios discos en baño de aceite. | Varios discos en baño de aceite. |
Encendido | Digital, transistor | Digital, transistor |
Transmisión final | Cadena | Cadena |
Alimentación | Inyección | Inyección |
Transmisión | Palanca de cambios | Palanca de cambios |
Número de engranajes | Seis | Seis |
Chasis | ||
Marco | acero | acero |
Frenos delante | ||
Tipo | Disco único | Disco único |
Pinza | Dos pistones | Dos pistones |
Frenos traseros | ||
Tipo | Disco | Disco |
Pinza | Pistón único | Pistón único |
Datos y dimensiones | ||
Ancho del neumático delantero | 120 mm | 120 mm |
Altura del neumático delantero | 70% | 70% |
Diámetro del neumático delantero | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
Ancho del neumático trasero | 160 mm | 160 mm |
Altura de los neumáticos traseros | 60% | 60% |
Diámetro del neumático trasero | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
Longitud | 2075 milímetros | 2075 milímetros |
Ancho | 740 milímetros | 780 milímetros |
Altura | 1145 milímetros | 1060 milímetros |
Distancia entre ejes | 1410 milímetros | 1410 milímetros |
Altura del asiento | 790 milímetros | 790 milímetros |
Peso lista para conducir (con ABS) | 194 kilogramos | 191 kilogramos |
Capacidad del tanque | 15,7 litros | 15,7 litros |
Autonomía | 448 kilómetros | |
Emisiones de CO2 combinadas | 80 g / km | |
Consumo de combustible combinado | 3,5 litros / 100 km |
By MAYAM