Solo disponible en la versión con accesorios “Black Edition”, la gran roadster de la gama Honda Neo Sports Café CB1000R aprovecha 2023 para presentar un nuevo color Metallic Blue Matte Jeans que completa la gama además del color Deep Graphite Black.
Para 2023, la Honda CB1000R estándar desaparece del catálogo de la marca japonesa. De hecho, solo la Honda CB1000R Black Edition estará disponible en 2023. Para la ocasión, presenta un nuevo color Metallic Blue Matte Jeans, que se presenta junto con Black Deep Graphite
Por lo tanto, el abanderado de la gama Honda Neo Sports Café se beneficia de una serie equipada con un parabrisas estándar, una cubierta para el asiento del pasajero, una palanca de cambios rápida y numerosos elementos pintados en negro.
Con la excepción del acabado minimalista y los detalles de aluminio visibles en las llantas, las placas del basculante, las cajas del motor o los soportes del manillar, todo es negro en la Black Edition 2023. Este es particularmente el caso del pequeño deflector delantero, los brazos de la horquilla, las rejillas de ventilación del radiador, los colectores de escape, el silenciador o incluso las pequeñas tapas de las cajas de aire que se benefician de la anodización.
Por lo demás, encontramos el cuatro cilindros de 998 cm3 que entrega 107 kW (145 cv) a 10500 rpm y 104 Nm a 8250 rpm, las suspensiones Showa, la instrumentación con pantalla TFT de 5 pulgadas que permite la conexión con un teléfono móvil mediante el «Honda Smartphone Voice». Aplicación «Control system» y toma USB debajo del sillín.
ESPECIFICACIONES
- Motor
Diámetro x carrera (mm) | 75mm x 56,5 |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11.6:1 |
Cilindrada (cm3) | 998 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, con refrigeración líquida |
Potencia máxima | 107kW (145,5 cv) |
Par máximo | 104Nm a 8250rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 136,6g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 3,2 L |
- Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 2 discos de Ø 310 mm de accionamiento hidráulico, pinzas de anclaje radial de 4 pistones / ABS |
Sistema frenado Trasero | 1 disco de Ø 256 mm de accionamiento hidráulico, pinza de 2 pistones / ABS |
Suspensión delantera | Horquilla Showa SFF – BP USD, 120 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Basculante de aluminio fundido monoblock con Pro-Link con amortiguador de gas, regulador hidráulico de precarga y ajuste de amortiguación de rebote, recorrido de la rueda trasera de 131 mm |
Dimensiones neumático delantero | 120/70 ZR17” |
Dimensiones neumático trasero | 190/55 ZR17” |
Rueda delantera | Llanta de aluminio |
Rueda trasera | Llanta de aluminio |
Sistema ABS | 2 canales |
- Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/8,6AH |
Ángulo de lanzamiento | 25° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2120mm x 789mm x 1090 mm |
Tipo de bastidor | Viga central de acero |
Capacidad de combustible | 16,2 L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 5,8 l/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 131 mm |
Altura del asiento (mm) | 830 mm |
Avance (mm) | 100 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1455 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 213 kg |
- Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena |
Tipo de transmisión | 6 velocidades |
Quick Shifter | Opcional |
- Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Dispositivo de pantalla de cristal líquido con indicador de marcha y modos. |
Piloto trasero | LED |
Conectividad | Si |
Toma USB | Si |
Cancelación automática de intermitentes | Si |
Seguridad | HISS |
By MAYAM