La Husqvarna 701 Supermoto 2022 con su motor de 1 cilindro de 4 tiempos con inyección y una cilindrada de 693 cc se enfrenta a la Husqvarna 701 Supermoto 2020 con su motor de 1 cilindro de 4 tiempos con la misma cilindrada.
En la 701 Supermoto 2022, una horquilla telescópica invertida de WP con un diámetro de barra de 48 milímetros tiene resortes en la parte delantera y un amortiguador de resorte mono de WP en la parte trasera. La 701 Supermoto 2020 utiliza una horquilla telescópica invertida WP con un diámetro de barra de 48 milímetros en la parte delantera y un monoamortiguador WP en la parte trasera.
En la 701 Supermoto 2022, la desaceleración necesaria la proporciona un único disco de 320 milímetros de diámetro y pinzas de cuatro pistones de Brembo en la parte delantera y un disco de 240 milímetros de diámetro y pinzas de un pistón de Brembo en la parte trasera. La 701 Supermoto 2020 se basa en un solo disco con un diámetro de 320 milímetros y pinzas de cuatro pistones de Brembo. En la parte trasera hay un disco de 240 mm de diámetro con pinzas Brembo de un pistón.
En cuanto a los neumáticos, la 701 Supermoto 2022 confía en unos neumáticos que miden 120/70/17” en la parte delantera y 160/60/17” en la parte trasera. Los neumáticos de tamaño 120/70/17” delante y 160/60-17” detrás aseguran el contacto con el suelo en la 701 Supermoto 2020.
La distancia entre ejes de la Husqvarna 701 Supermoto 2022 mide 1470 milímetros y la altura del asiento es de 890 milímetros. La Husqvarna 701 Supermoto 2020 tiene una longitud de eje a eje de 1470 mm y la altura de su asiento es de 890 mm.
Con un peso en seco de 148 kg, la 701 Supermoto 2022 tiene un peso similar a la 701 Supermoto 2020 con 147 kg.
En el depósito de la 701 Supermoto 2022 caben 13 litros de combustible. La 701 Supermoto 2020 también tiene un volumen de depósito de 13 litros.
Fortalezas y debilidades en comparación.
Husqvarna 701 supermoto 2020:
La Husqvarna 701 Supermoto es una moto puramente divertida que no está hecha para recorridos largos ni para altas velocidades. Ligera, fuerte, purista. Incluso si la palanca de cambios automática hubiera sido víctima del purismo, no me molestaría.
- + Motor de oso
- + Muy útil y divertida
- + Buen freno
- + Chasis con reservas
- – Shifter necesita comandos duros
- – Golpes de freno de vez en cuando
Husqvarna 701 supermoto 2022:
- + Motor de oso
- + Muy útil y divertida
- + Buen freno
- + Chasis con reservas
- – Shifter necesita comandos duros
- – Golpes de freno de vez en cuando
La conclusión es que son casi idénticas, las modificaciones han sido pequeñas y casi imperceptibles.
Datos técnicos en comparación
Husqvarna 701 Supermoto 2022 | Husqvarna 701 supermoto 2020 | |
Motor | ||
Número de cilindros | 1 | 1 |
Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
Válvula de control | Balancín, OHC | Balancín, OHC |
Refrigeración | líquido | líquido |
Lubricación | circulación de presión | |
Cilindrada | 692.7cc | 692.7cc |
Diámetro | 105 mm | 105 mm |
Carrera | 80 mm | 80 mm |
Potencia | 74 cv a 8000 rpm | 74 cv a 8000 rpm |
Par | 73,5 Nm a 6500 rpm | 73,5 Nm a 6500 rpm |
Compresión | 12.7 | 12.7 |
Alimentación | inyección | inyección |
Arranque | eléctrico | eléctrico |
Embrague | anti-salto | anti-salto |
Transmisión final | Cadena | Cadena |
Número de marchas | 6 | 6 |
Chasis | ||
Cuadro | cromo molibdeno | cromo molibdeno |
Angulo del cabezal de dirección | 63,6 grados | 63,6 grados |
Avance | 107,7 mm | 107,7 mm |
Suspensión delantera | ||
Suspensión | Horquilla telescópica invertida | Horquilla telescópica invertida |
Marca | WP | WP |
Diámetro | 48 mm | 48 mm |
Recorrido | 215 mm | 215 mm |
Suspensión trasera | ||
Suspensión | basculante de dos lados | basculante de dos lados |
Material | aluminio | aluminio |
Amortiguador | monoamortiguador | monoamortiguador |
Marca | WP | WP |
Recorrido | 240,01 mm | 240,01 mm |
Freno delantero | ||
Freno | solo disco | solo disco |
Diámetro | 320 mm | 320 mm |
Pistones | cuatro pistones | cuatro pistones |
Tipo | sillín flotante | sillín flotante |
Tecnología | radial | radial |
Marca | Brembo | Brembo |
Freno trasero | ||
Diámetro | 240 mm | 240 mm |
Pistones | solo pistón | solo pistón |
Tipo | sillín flotante | sillín flotante |
Marca | Brembo | Brembo |
Sistemas de asistencia | ||
Sistemas de asistencia | Modos de pilotaje, ABS en curvas, acelerador por cable, asistente de cambios, control de tracción | Modos de conducción, ABS en curvas, acelerador por cable, asistente de cambios, control de tracción |
Datos y dimensiones | ||
Ancho de llanta en la parte delantera | 120 mm | 120 mm |
Altura del neumático delantero | 17% | 17% |
Diámetro del neumático delantero | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
Ancho del neumático trasero | 160 mm | 160 mm |
Altura del neumático trasero | 60% | 60% |
Diámetro del neumático trasero | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
Distancia entre ejes | 1470 mm | 1470 mm |
Altura del asiento | 890 mm | 890 mm |
Peso seco (con ABS) | 148kg | 147kg |
Capacidad del tanque | 13L | 13L |
Autonomía | 320 kilómetros | |
Emisiones combinadas de CO2 | 96g/km | |
Consumo combinado de combustible | 4,05 l/100 km | |
Ruido estacionario | 90db |
By MAYAM