Descripción general
Con un estilo agresivo y excéntrico, la Benelli 502C es una cruiser urbana que definitivamente llama la atención siempre por donde te muevas con ella. Esta cruiser de carretera, es igualmente cómoda recorriendo las calles de la ciudad que recorriendo kilómetros y kilómetros por la carretera/autopista. Con una estética única y componentes premium, la 502C, es una gran cruiser de cilindrada media y de nivel de entrada.
La Benelli 502C cuenta con un sistema de iluminación tipo LED completo, delante y detrás, así como un consola completamente digital que muestra una gran cantidad de información.
La 502C monta un motor bicilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por líquido con cuatro válvulas por cilindro y doble árbol de levas en cabeza, que ofrece una entrega de potencia suave y lineal para un rendimiento y consumo de combustible óptimos.
La potencia es de 47,6 cv y 45 Nm. La moto tiene un embrague multidisco húmedo, caja de cambios manual de 6 velocidades, inyección electrónica y un cuerpo de doble acelerador.
En lo que respecta a la seguridad, la Benelli 502C presenta discos dobles semiflotantes de 260 mm de diámetro en la parte delantera, mientras que la parte trasera tiene un disco de 240 mm, con pinzas de 4 pistones en la parte delantera y un pistón único en la parte trasera. Las llantas de aleación de aluminio de 17 pulgadas montan neumáticos 120/70-R17 y 160/60-R17.
Benelli 502c 2021 – Especificaciones
MOTOR | |
TIPO DE MOTOR | Dos cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por líquido, 4 válvulas por cilindro, 2 árboles de levas en cabeza |
CILINDRADA | 500 cc |
DIAMETRO × CARRERA | 69,0 x 66,8 milímetros |
COMPRESIÓN | 11,5: 1 |
POTENCIA | 35,0 kW (46 cv) a 8500 rpm |
PAR | 45,0 Nm a 5000 rpm |
LUBRICACIÓN | Cárter húmedo |
ALIMENTACION | Inyección electrónica de combustible con carcasa de válvula de mariposa ø 37 mm |
SISTEMA DE ESCAPE | Con catalizador y sensor de oxígeno |
CERTIFICACIÓN | Euro4 |
EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
CAMBIO | 6 velocidades |
TRANSMISION SECUNDARIA | Cadena |
ENCENDIDO | ECU – TLI |
BUJÍA | NGK CR8E |
ARRANQUE | Eléctrico |
CONSUMO DE GASOLINA | 4,2 l / 100 km |
EMISIONES DE CO 2 | 96 g / km |
CHASIS | Marco espacial tubular |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla de suspensión invertida Ø 41 mm |
RECORRIDO DELANTERO | 125 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Brazo oscilante con amortiguador central y precarga de muelle |
RECORRIDO TRASERO | 50 mm |
FRENO FRONTAL | Doble disco ø 280 mm con pinza de freno de 4 pistones y ABS |
TIPO DE LLANTA DELANTERA | Aleación de aluminio |
DIMENSIÓN LLANTA DELANTERA | 17 «x MT 3,50» |
FRENO TRASERO | Disco ø 240 mm con pinza de freno de un pistón y ABS |
LLANTA TRASERA | Aleación de aluminio |
DIMENSIÓN LLANTA TRASERA | 17 «x MT 4.5» DOT |
NEUMÁTICO DELANTERO | 120/70 – ZR17 M / C 58W |
NEUMÁTICO TRASERO | 160/60 – ZR17 M / C 69W |
DIMENSIONES | |
ANCHO | 940 milímetros |
ALTURA | 1140 milímetros |
LARGO | 2280 milímetros |
ALTURA AL SUELO | 170 mm |
PESP | 217 kilogramos |
CAPACIDAD DEL DEPOSITO | 21 litros |
RESERVA | 3L |
ALTURA DEL ASIENTO | 750 mm |
By MAYAM