Una moto de construcción artesanal, con los mejores materiales y elementos y un acabado con mucha atención a los detalles, así es la Moto Morini Super Scrambler 1200.
Esta moto de estilo scrambler, es cómoda y tienen una buena estabilidad en general, tiene una imagen y una configuración de moto todo terrenera, pero por lo negro, también se mueve dignamente, gracias a elementos como la suspensión que se adapta al uso bien, tanto en carretera como en tierra y sus neumáticos Pirelli Scorpion Rally STR, de uso mixto.
Descripción general de la Moto Morini Super Scrambler Esta Moto Morini Super Scrambler, tiene su punto rebelde, con la belleza típica de las motos italianas, esta es una moto rápida, cómoda y estable.
Una buena opción, para aquellos que prefieren las cosas diferentes, los que no se conforman con lo cotidiano, con su horquilla invertida, basculante monoshock, frenos de disco dobles en la parte delantera y disco trasero, equipa el obligatorio ABS de Bosch, la dinámica general es de buen nivel y con ella, podemos movernos a nuestro libre albedrio.
Como ya hemos comentado, los neumáticos Pirelli Scorpion Rally STR (on-off) para conquistar las pistas, se comportan bien tanto en pista, como dignamente sobre asfalto.
Monta una pantalla LCD completa de 5 pulgadas con diferentes modos de pantalla.
En cuanto al motor que equipa, es un bicilindrico en V con 1187cc, refrigeración líquida y que entrega una potencia de 116cv y un par de 108 Nm, monta un cambio estándar de 6 velocidades.
Información general | |
Modelo: | Moto Morini Super Scrambler |
Categoría: | Enduro/todoterreno |
Precio nueva: | 15300€. El PVPR depende del país, impuestos, accesorios, etc. |
Motor y transmisión | |
Cilindrada : | 1187 cc |
Tipo de motor: | V2, cuatro tiempos |
Detalles del motor: | V-twin longitudinal a 87 grados. |
Potencia: | 116 cv (84,7 kW)) a 8000 rpm |
Par : | 108 Nm a 7000 rpm |
Compresión : | 12.2: 1 |
Diámetro x carrera : | 107,0 x 66,0 mm |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Sistema de combustible: | Inyección |
Control de combustible: | Levas dobles superiores / Twin Cam (DOHC) |
Sistema de lubricación: | Forzada, con bomba trocoidal |
Sistema de refrigeración: | Líquido |
Caja de cambios: | 6 velocidades |
Transmisión final: | Cadena |
Embrague: | Embrague antirrebote multidisco húmedo (APTC) |
Detalles de emisión: | Euro 3 |
Sistema de escape: | Silenciador doble, catalizador de 3 vías, sonda lambda |
Chasis, suspensión, frenos y ruedas | |
Tipo de marco: | Celosía de acero 25CrMo4, soldada con tecnología TIG |
Angulo de horquilla: | 25,0 ° |
Lanzamiento: | 110 mm |
Suspensión delantera : | Horquilla telescópica invertida Ø 46 mm totalmente regulable en precarga, amortiguación en compresión y rebote |
Recorrido de la rueda delantera: | 120 mm |
Suspensión trasera : | Amortiguador único con enlace progresivo al basculante, totalmente regulable en precarga (con mando hidráulico), altura, amortiguación en rebote. |
Recorrido de la rueda trasera: | 110 mm |
Neumático delantero: | 120 / 70-17” |
Neumático trasero: | 180 / 55-17” |
Frenos delanteros: | Disco doble. Pinza de cuatro pistones fabricada por Brembo, bomba radial. |
Diámetro: | 320 mm |
Freno trasero: | Disco único. Brembo de doble pistón. |
Diámetro: | 270 mm |
Neumáticos: | Pirelli Scorpion Rally STR |
Medidas y capacidades físicas | |
Peso en seco: | 202,0 kg |
Relación peso / potencia: | 0.5743 cv / kg |
Altura del asiento: | 830 mm |
Altura total: | 1160 mm |
Longitud total: | 2120 mm |
Ancho promedio: | 930 mm |
Distancia entre ejes : | 1500 mm |
Otras especificaciones | |
Opciones de color: | Negro |
Instrumentos: | Pantalla LCD completa de 5”, con configuración de múltiples ventanas |
Garantía de fábrica: | 3 años. |
By MAYAM